Alle Resultate siehe unter www.voltige.ch |
Voltigegruppen Weinfelden-Stocken |
Samstag/Sonntag, 8./9. September 2007 |
Rangliste Kategorie D1 |
Rang |
Gruppe |
Pferd |
LongenführerIn |
Pflicht |
Kür |
Endnote |
1 | Harlekin VI | Christian CH | Freitag Patricia | 5.103 | 6.458 | 5.781
|
| | | A 8 | 5.325 | 6.400 | 5.863
|
| | | B 8 | 5.386 | 6.600 | 5.993
|
| | | C 8 | 4.598 | 6.375 | 5.487
|
2 | St. Gallen V | Clea III CH | Hefti Marion | 4.856 | 6.267 | 5.562
|
| | | A 8 | 4.957 | 6.250 | 5.604
|
| | | B 8 | 5.120 | 6.050 | 5.585
|
| | | C 8 | 4.491 | 6.500 | 5.496
|
3 | Neuwies II | Farida | Tico Sabrina | 5.229 | 5.775 | 5.502
|
| | | A 6 | 5.339 | 5.650 | 5.494
|
| | | B 6 | 5.445 | 6.325 | 5.885
|
| | | C 6 | 4.902 | 5.350 | 5.126
|
4 | Raetus I | Charivari CH | Sonderegger Giulia | 4.994 | 5.858 | 5.427
|
| | | A 6 | 5.350 | 6.000 | 5.675
|
| | | B 6 | 5.145 | 6.350 | 5.748
|
| | | C 6 | 4.488 | 5.225 | 4.857
|
5 | Scanirac I | Georgio | Strässle Catherine | 4.580 | 6.167 | 5.373
|
| | | A 8 | 4.714 | 6.000 | 5.357
|
| | | B 8 | 4.886 | 6.375 | 5.630
|
| | | C 8 | 4.141 | 6.125 | 5.133
|
6 | Bazenheid III | Ivana CH | Schmid Caroline | 4.626 | 5.967 | 5.297
|
| | | A 8 | 4.995 | 6.025 | 5.510
|
| | | B 8 | 4.714 | 5.925 | 5.320
|
| | | C 8 | 4.170 | 5.950 | 5.060
|
7 | Längghof II | Grand Mystere II | Mazenauer Ursula | 4.681 | 5.875 | 5.278
|
| | | A 6 | 5.426 | 5.800 | 5.613
|
| | | B 6 | 4.712 | 6.575 | 5.643
|
| | | C 6 | 3.905 | 5.250 | 4.577
|
8 | Egnach I | Carlo's Cowboy | Hengartner Kathrin | 4.603 | 5.542 | 5.073
|
| | | A 6 | 4.933 | 5.800 | 5.367
|
| | | B 6 | 5.017 | 6.075 | 5.546
|
| | | C 6 | 3.860 | 4.750 | 4.305
|
9 | Amistad II | Moritz XV CH | Bräker Regula | 4.234 | 5.875 | 5.055
|
| | | A 6 | 4.590 | 5.975 | 5.283
|
| | | B 6 | 4.298 | 6.275 | 5.286
|
| | | C 6 | 3.814 | 5.375 | 4.595
|
10 | Abraxas I | Solaio | Kuster Erika | 4.092 | 5.500 | 4.796
|
| | | A 8 | 4.323 | 5.625 | 4.974
|
| | | B 8 | 4.461 | 6.000 | 5.230
|
| | | C 8 | 3.491 | 4.875 | 4.183
|
11 | Stachen I | L'as de Coeur | Pries Barbara | 4.041 | 5.483 | 4.762
|
| | | A 6 | 4.417 | 5.800 | 5.108
|
| | | B 6 | 4.188 | 6.275 | 5.232
|
| | | C 6 | 3.517 | 4.375 | 3.946
|
12 | Lütisburg IV | Coretto Grappa CH | Brägger Fabienne | 4.260 | 5.158 | 4.708
|
| | | A 6 | 4.445 | 5.625 | 5.035
|
| | | B 6 | 4.671 | 5.475 | 5.073
|
| | | C 6 | 3.665 | 4.375 | 4.015
|
13 | Stäfa III | Honneurs | Sprenger Janine | 3.465 | 4.983 | 4.224
|
| | | A 6 | 3.657 | 5.525 | 4.591
|
| | | B 6 | 4.048 | 5.250 | 4.649
|
| | | C 6 | 2.690 | 4.175 | 3.433
|
14 Aufg. | Lengnau II | Santos XXIV CH | Wyss-Signer Andrea | 4.032 | |
|
| | | A 8 | 4.220 | |
|
| | | B 8 | 4.145 | |
|
| | | C 8 | 3.732 | |
|
| | | | | | |
Durchschnitt dieser Kategorie |
4.486 |
5.762 |
5.141 |
|
|
Richter: |
A |
Jürg Bigler |
B |
Rosmarie Bosshard |
C |
Wolfgang Renz |
Rangliste Kategorie
N1 |
Rang |
Gruppe |
Pferd |
LongenführerIn |
Pflicht |
Kür |
Endnote |
1 | Harlekin VII | Numeiro CH | Blieske Rita | 5.340 | 5.925 | 5.632
|
| | | A 8 | 5.079 | 5.850 | 5.464
|
| | | B 8 | 6.107 | 6.750 | 6.429
|
| | | C 8 | 4.834 | 5.175 | 5.004
|
2 | Raetus III | Teddy | Kemper Elena | 5.063 | 5.858 | 5.460
|
| | | A 6 | 4.779 | 5.300 | 5.039
|
| | | B 6 | 5.724 | 6.975 | 6.349
|
| | | C 6 | 4.686 | 5.300 | 4.993
|
3 | Raetus II | Charivari CH | Tscharner Roxane | 5.133 | 5.758 | 5.446
|
| | | A 6 | 4.426 | 5.375 | 4.901
|
| | | B 6 | 5.848 | 6.500 | 6.174
|
| | | C 6 | 5.126 | 5.400 | 5.263
|
4 | Calimero III | Cäsar XXII CH | Gebs Dar Annemarie | 4.633 | 6.025 | 5.440
|
| | | A 6 | 4.471 | 5.750 | 5.111
|
| | | B 6 | 5.231 | 6.850 | 6.040
|
| | | C 6 | 4.197 | 5.475 | 5.169
|
5 | RZ Forch II | Iran II CH | Daeppen Manuela | 4.885 | 5.675 | 5.280
|
| | | A 6 | 5.071 | 5.450 | 5.261
|
| | | B 6 | 4.990 | 5.900 | 5.445
|
| | | C 6 | 4.593 | 5.675 | 5.134
|
6 | Calimero II | Cäsar XXII CH | Dar Shabir | 4.588 | 5.675 | 5.131
|
| | | A 6 | 4.367 | 5.400 | 4.883
|
| | | B 6 | 4.790 | 5.900 | 5.345
|
| | | C 6 | 4.607 | 5.725 | 5.166
|
7 | Neuwies III | Larissa | Freund Naomi | 4.004 | 5.317 | 4.660
|
| | | A 6 | 3.788 | 5.125 | 4.457
|
| | | B 6 | 4.879 | 6.050 | 5.464
|
| | | C 6 | 3.345 | 4.775 | 4.060
|
8 h.c. | Garten IV | Bernstein | Stump Albert | 4.028 | 5.550 | 4.783
|
| | | A 6 | 3.762 | 5.400 | 4.563
|
| | | B 6 | 4.598 | 5.875 | 5.236
|
| | | C 6 | 3.724 | 5.375 | 4.549 |
Durchschnitt dieser Kategorie |
4.709 |
5.723 |
5.229 |
|
|
Richter: |
A |
Jürg Bigler |
B |
Rosmarie Bosshard |
C |
Wolfgang Renz |
|