Alle Resultate siehe unter www.voltige.ch |
Voltige-Club Harlekin |
Samstag/Sonntag, 23./24. Juni 2012 |
Rangliste Kategorie
P1 Doppelvoltigieren |
Rang |
Gruppe |
Pferd / LongenführerIn |
Paar |
Pflicht |
Kür |
Endnote |
1 | Harlekin | Luk | Jäiser Simone / Agthe Giulia | 7.752 | 7.907 | 7.829
|
| | Blieske Rita | A | 7.817 | 8.240 | 8.028
|
| | | B | 7.111 | 7.200 | 7.156
|
| | | C | 8.328 | 8.280 | 8.304
|
2 | Amistad | Fergus du Maley CH | Kuhn Iris / Hänni Olivia | 6.558 | 7.073 | 6.815
|
| | Koch Corin | A | 6.578 | 7.180 | 6.879
|
| | | B | 6.256 | 6.600 | 6.428
|
| | | C | 6.839 | 7.440 | 7.139
|
3 | Interlaken | Limetto | Abegglen Michaela / Kobi Lina | 6.611 | 6.567 | 6.589
|
| | Zumkehr Irene | A | 6.422 | 6.480 | 6.451
|
| | | B | 6.606 | 6.460 | 6.533
|
| | | C | 6.806 | 6.760 | 6.783
|
4 | RV Tösstal | Isabella | Gassmann Selina / Alpiger Seraina | 6.502 | 6.447 | 6.474
|
| | Bosshard Corinne | A | 6.611 | 6.980 | 6.796
|
| | | B | 6.100 | 5.980 | 6.040
|
| | | C | 6.794 | 6.380 | 6.587
|
5 | Neuwies | Leon XXII | Freund Sinja / Günthart Tanja | 6.228 | 6.053 | 6.141
|
| | Freund Naomi | A | 6.011 | 6.060 | 6.036
|
| | | B | 6.183 | 5.940 | 6.062
|
| | | C | 6.489 | 6.160 | 6.324
|
6 | Raetus | Charivari CH | Canova Olga / Finger Janina | 6.011 | 6.117 | 6.064
|
| | Sonderegger Giulia | A | 6.106 | 6.520 | 6.313
|
| | | B | 5.361 | 5.540 | 5.451
|
| | | C | 6.567 | 6.292 | 6.429
|
7 | Raetus | Charivari CH | Stirnimann Laura / Soland Annina | 6.009 | 5.873 | 5.941
|
| | Sonderegger Giulia | A | 5.950 | 6.340 | 6.145
|
| | | B | 5.567 | 5.540 | 5.553
|
| | | C | 6.511 | 5.740 | 6.126
|
8 | Wetzikon | Luca II CH | Marti Marina / Leodolter Selina | 5.849 | 5.880 | 5.864
|
| | Bächli - Kürst Tanja | A | 5.839 | 6.340 | 6.089
|
| | | B | 5.414 | 5.620 | 5.517
|
| | | C | 6.294 | 5.680 | 5.987 |
Durchschnitt dieser Kategorie |
6.440 |
6.490 |
6.465 |
|
|
Richter: |
A |
Rosmarie Bosshard |
B |
Anna Kull |
C |
Ursula Zosso |
Rangliste Kategorie
N1 |
Rang |
Gruppe |
Pferd |
LongenführerIn |
Pflicht |
Kür |
Endnote |
1 | Calimero III | Leonardo Da Vinci CH | Gebs Dar Annemarie | 5.839 | 7.008 | 6.424
|
| | | A 6 | 5.690 | 7.025 | 6.358
|
| | | B 6 | 5.133 | 6.075 | 5.604
|
| | | C 6 | 6.693 | 7.925 | 7.309
|
2 | Neuwies II | Larissa CH | Freund Naomi | 5.807 | 5.675 | 5.741
|
| | | A 6 | 5.888 | 4.850 | 5.369
|
| | | B 6 | 5.198 | 5.275 | 5.236
|
| | | C 6 | 6.336 | 6.900 | 6.618
|
3 | Harlekin VII | Numeiro CH | Brunner Jennifer | 5.074 | 6.283 | 5.679
|
| | | A 8 | 4.864 | 5.325 | 5.095
|
| | | B 8 | 4.348 | 6.025 | 5.187
|
| | | C 8 | 6.011 | 7.500 | 6.755
|
4 | Garten V | Figaro IX CH | Bieri Monika | 5.177 | 6.108 | 5.643
|
| | | A 8 | 5.186 | 5.050 | 5.118
|
| | | B 8 | 4.295 | 5.900 | 5.097
|
| | | C 8 | 6.050 | 7.375 | 6.713
|
5 | Ruswil III | Ravel CH | Wyser Yvonne | 5.080 | 5.808 | 5.376
|
| | | A 8 | 4.830 | 5.325 | 5.078
|
| | | B 8 | 4.460 | 5.125 | 4.586
|
| | | C 8 | 5.950 | 6.975 | 6.463
|
6 | Scanirac I | Cora CH | Strässle Catherine | 4.761 | 5.733 | 5.247
|
| | | A 6 | 4.793 | 5.000 | 4.896
|
| | | B 6 | 3.895 | 5.025 | 4.460
|
| | | C 6 | 5.595 | 7.175 | 6.385
|
7 | Tösstal IV | Kimberley S | Bosshard Sandra | 4.786 | 5.525 | 5.156
|
| | | A 8 | 4.696 | 4.875 | 4.786
|
| | | B 8 | 4.009 | 5.475 | 4.742
|
| | | C 8 | 5.654 | 6.225 | 5.939
|
8 | Raetus II | Teddy | Tscharner Roxane | 4.966 | 5.158 | 5.062
|
| | | A 6 | 4.860 | 4.575 | 4.717
|
| | | B 6 | 4.160 | 4.975 | 4.567
|
| | | C 6 | 5.879 | 5.925 | 5.902
|
9 | Züri Wyland & Schaffhuuse II | Washington | Hochstrasser Silvia | 4.536 | 5.475 | 5.006
|
| | | A 6 | 4.190 | 5.100 | 4.645
|
| | | B 6 | 3.674 | 4.950 | 4.312
|
| | | C 6 | 5.745 | 6.375 | 6.060 |
Durchschnitt dieser Kategorie |
5.114 |
5.864 |
5.481 |
|
|
Richter: |
A |
Tanja Straub |
B |
Anna Kull |
C |
Anita Flamand |
|