Alle Resultate siehe unter www.voltige.ch |
| Voltigeverein Wermatswil |
| Sonntag, 28. Juni 2009 |
| Rangliste Kategorie
B1 |
Rang |
Gruppe |
Pferd |
LongenführerIn |
Pflicht |
Kür |
Endnote |
| 1 | Garten III | Bernstein | Stump Albert | 5.794 | 7.357 | 6.576
|
| | | | A 6 | 5.943 | 7.729 | 6.836
|
| | | | B 6 | 5.535 | 6.864 | 6.200
|
| | | | C 6 | 5.904 | 7.479 | 6.691
|
| 2 | Biel I | Cyrano Nilaya CH | Heuer Michael | 6.222 | 6.426 | 6.324
|
| | | | A 6 | 6.278 | 5.929 | 6.103
|
| | | | B 6 | 6.065 | 6.007 | 6.036
|
| | | | C 6 | 6.324 | 7.343 | 6.833
|
| 3 | Weinfelden I | Carracci S | Zosso Ursula | 5.656 | 6.588 | 6.018
|
| | | | A 6 | 5.850 | 6.550 | 6.200
|
| | | | B 6 | 5.335 | 6.371 | 5.853
|
| | | | C 6 | 5.783 | 6.843 | 6.000
|
| 4 | Harlekin II | Perle IX | Blieske Rita | 5.784 | 6.138 | 5.961
|
| | | | A 6 | 5.650 | 5.807 | 5.729
|
| | | | B 6 | 5.504 | 5.736 | 5.620
|
| | | | C 6 | 6.198 | 6.871 | 6.535
|
| 5 | Bazenheid I | Ferrero II | Kläger Cornelia | 5.662 | 6.148 | 5.905
|
| | | | A 6 | 6.035 | 5.971 | 6.003
|
| | | | B 6 | 5.281 | 6.129 | 5.705
|
| | | | C 6 | 5.669 | 6.343 | 6.006
|
| 6 Disqu. | Forch I | Wingo Z CH | Martin Ursi | 5.325 | |
|
| | | | A 6 | 5.476 | |
|
| | | | B 6 | 5.007 | |
|
| | | | C 6 | 5.493 | |
|
| 7 h.c. | Neuwies I | Conte di Almaviva | Meier Heidi | 4.698 | |
|
| | | | A 6 | 4.915 | |
|
| | | | B 6 | 4.313 | |
|
| | | | C 6 | 4.865 | | |
Durchschnitt dieser Kategorie |
5.592 |
6.531 |
6.157 |
|
| |
Richter: |
| A |
Rosmarie Bosshard |
| B |
Anna Kull |
| C |
Philipp Götz |
| Samstag, 27. Juni 2009 |
| Rangliste Kategorie Einzel B1 Damen / Herren |
Rang |
Name |
Pferd / LongenführerIn |
Verein |
Pflicht |
Kür |
Endnote |
| 1 | Gabriela Stucki | Kennedy II | Wil-Rosental | 6.618 | 7.387 | 7.003
|
| | | Schaffner Stefanie | A | 6.533 | 6.740 | 6.637
|
| | | | B | 6.833 | 7.880 | 7.357
|
| | | | C | 6.489 | 7.540 | 7.014
|
| 2 | Cyrille Caille | Querulant II CH | Biel-Ipsach | 6.359 | 7.460 | 6.910
|
| | | Heuer Michael | A | 6.178 | 7.200 | 6.689
|
| | | | B | 6.589 | 7.820 | 7.204
|
| | | | C | 6.311 | 7.360 | 6.836
|
| 3 | Céline Michel | Querulant II CH | Biel-Ipsach | 6.300 | 7.333 | 6.817
|
| | | Heuer Michael | A | 5.900 | 6.680 | 6.290
|
| | | | B | 6.456 | 7.700 | 7.078
|
| | | | C | 6.544 | 7.620 | 7.082
|
| 4 | Corinne Senn | Camaro X | Wil-Rosental | 6.330 | 6.600 | 6.465
|
| | | Vollenweider Janine | A | 6.333 | 6.660 | 6.497
|
| | | | B | 6.067 | 6.520 | 6.293
|
| | | | C | 6.589 | 6.620 | 6.604
|
| 5 | Corine Bischof | Captain Cook | VG Längghof | 5.963 | 6.420 | 6.191
|
| | | Schulter Sonja | A | 5.789 | 6.060 | 5.924
|
| | | | B | 6.011 | 6.640 | 6.326
|
| | | | C | 6.089 | 6.560 | 6.324
|
| 6 | Rahel Meister | Captain Cook | VG Längghof | 5.848 | 6.047 | 5.947
|
| | | Schulter Sonja | A | 6.078 | 5.960 | 6.019
|
| | | | B | 5.800 | 5.920 | 5.860
|
| | | | C | 5.667 | 6.260 | 5.963
|
| 7 | Celestine Suter | Just in Time | Neuwies | 5.211 | 5.780 | 5.496
|
| | | Meier Marcel | A | 5.400 | 5.300 | 5.350
|
| | | | B | 4.900 | 5.720 | 5.310
|
| | | | C | 5.333 | 6.320 | 5.827 |
| Durchschnitt dieser Kategorie |
6.090 |
6.718 |
6.4024 |
|
| |
Richter: |
| A |
Anna Kull |
| B |
Rosmarie Bosshard |
| C |
Philipp Götz |
| Rangliste Kategorie
D1 |
Rang |
Gruppe |
Pferd |
LongenführerIn |
Pflicht |
Kür |
Endnote |
| 1 | Scanirac I | Petronero | Strässle Catherine | 4.932 | 5.650 | 5.291
|
| | | | A 8 | 4.589 | 5.650 | 5.120
|
| | | | B 8 | 5.218 | 5.700 | 5.459
|
| | | | C 8 | 4.989 | 5.600 | 5.295
|
| 2 | Biel IV | Querulant II CH | Steiger Vanessa | 4.492 | 5.908 | 5.200
|
| | | | A 8 | 4.061 | 5.950 | 5.005
|
| | | | B 8 | 4.932 | 5.950 | 5.441
|
| | | | C 8 | 4.484 | 5.825 | 5.154
|
| 3 | Egnach I | Carlo's Cowboy | Hengartner Kathrin | 4.686 | 5.625 | 5.155
|
| | | | A 6 | 4.298 | 5.300 | 4.799
|
| | | | B 6 | 5.010 | 6.075 | 5.542
|
| | | | C 6 | 4.750 | 5.500 | 5.125
|
| 4 | Athleta IV | Caramel XIV CH | Müller Sarah | 4.550 | 5.167 | 4.858
|
| | | | A 6 | 4.260 | 5.000 | 4.630
|
| | | | B 6 | 4.881 | 5.275 | 5.078
|
| | | | C 6 | 4.510 | 5.225 | 4.867
|
| 5 | Raetus II | Charivari CH | Kemper Elena | 4.307 | 5.342 | 4.824
|
| | | | A 6 | 3.786 | 5.075 | 4.430
|
| | | | B 6 | 4.960 | 5.400 | 5.180
|
| | | | C 6 | 4.176 | 5.550 | 4.863
|
| 6 | Zug I | Kerygold | Müller Christine | 4.045 | 5.483 | 4.764
|
| | | | A 6 | 3.838 | 5.200 | 4.519
|
| | | | B 6 | 4.329 | 5.400 | 4.864
|
| | | | C 6 | 3.967 | 5.850 | 4.908
|
| 7 | Neuwies II | Larissa | Freund Naomi | 4.248 | 5.008 | 4.628
|
| | | | A 6 | 3.943 | 4.825 | 4.384
|
| | | | B 6 | 4.562 | 5.300 | 4.931
|
| | | | C 6 | 4.238 | 4.900 | 4.569
|
| 8 h.c. | Harlekin VI | Luk | Blieske Rita | 4.597 | 5.467 | 5.032
|
| | | | A 8 | 3.959 | 5.075 | 4.517
|
| | | | B 8 | 4.918 | 5.750 | 5.334
|
| | | | C 8 | 4.913 | 5.575 | 5.244 |
Durchschnitt dieser Kategorie |
4.482 |
5.456 |
4.969 |
|
| |
Richter: |
| A |
Anna Kull |
| B |
Rosmarie Bosshard |
| C |
Philipp Götz |
| |